ZURICH BRIDGE CLUB
Grüne Punkte

.09
<< D
<< E
>>

 

In den GP sind die Punkte der Individualturniere inbegriffen!

Rangliste Mitglieder vom 01.12.2024 bis 31.05.25

fsb Name Teilnahmen PV    
3132 Speich, Suzanne 35 107    
4959 Peyer, Anne 28 66    
8424 Maass, Claudia 21 65    
949 Froelicher, Christi 35 64    
2558 Treuer, Georges 28 62    
2881 Schoellkopf Andrea 11 58    
9864 Wieland, Monica 18 50    
1964 Oppenheim, Nicole 12 47    
8889 Brunschwig, Annette 13 46    
6444 Morax, Eva 13 42    
1848 Morax, Dominique 13 41    
4284 Vogel Madeleine 21 40    
9933 Sager, Valeria 8 35    
4268 Halter, Gabi 17 35    
6816 Moro, Kerstin 13 34    
2503 von Szöllösy Gyorgy 15 33    
4262 Mattes, Heidi 30 33    
3011 Anderegg, Bruno 8 32    
9229 Hägi, Boraing 17 32    
1485 Köng, Verena 18 30    
7601 Engström, Britt 19 29    
2747 Wenzl, Irène 21 29    
8610 Pfeifer, Angelès 17 27    
6404 Ammann, Christina 13 20    
  Baumann, Hans 4 16    
3951 Amstad Paola 8 16    
6501 Zemp Marc 9 15    
9922 Oes, Beatrice 6 14    
9443 Wisskirchen Helga 6 14    
7871 Witschi, Annette 9 13    
  Baumann, Cornelia 4 13    
7819 Hediger, Susi 9 12    
7092 Wolfert, Gerda 2 11    
  Scott, Peter 2 11    
7952 Schwarzenbach, Ali 2 10    
8296 Boxler Elisabeth 13 10    
7867 Hofmann, Fabienne 7 9    
  Mueller, Raymonde 9 9    
5346 Wälchli Elisabeth 1 8    
  von Hahn Renate 5 8    
7361 Zemp Barbara 10 8    
  Gökce Hakan 1 7    
  Morf Daniela 3 7    
3133 Casparis, Urs 8 7    
  van Landswerde, Gretel 2 6    
1968 Orley, Heidi 6 6    
4927 Girsberger Bettina 1 5    
  Schindler Tia 2 5    
3368 Deilmann, Karin 3 5    
7822 Nagelstein Alexander 4 5    
1151 Guggenheim Fred 1 4    
4203 Zoelly, Loulou 2 4    
7054 Kempinski Isabel 2 4    
  Schrafl, Catherine 3 3    
9750 Peyer, Jürg 6 3    
9863 Hatt Marie-Claire 12 3    
9076 Lüthi, Barbara 12 3    
  Gruber, Annette 1 1